Productos > Cangilones Metálicos
El cangilón C.E1010® está diseñado para incrementar su vida útil explotando al máximo su durabilidad y resistencia. Posee una gran capacidad de elevación y son construidos en una sola pieza, también, tienen una alta resistencia a roturas y deformaciones, además de ser totalmente apilables.
Características
-
Máxima durabilidad, máxima resistencia, construidos en una sola pieza, alta resistencia a roturas, alta resistencia a deformaciones, totalmente apilables.
MODELO | ANCHO | PROY. | PROF. | ESPESOR | PERFORACIONES | CAPACIDAD | CANTIDAD MAXIMA | CAPACIDAD DE ELEVACION | ||
mm (A) | mm (B) | mm (C) | mm (T) | Cant. Nº Diam. | Bulón (e) Dist. | E/cent. (f) | Litros | por metro | tt/v. | |
BU 103 | 103 | 96 | 65 | 1.20 | 2 | 1/4 | 50 | 0.20 | 13.00 | 21 |
BU 120 | 120 | 104 | 80 | 1.60 | 2 | 11/4 | 60 | 0.35 | 11.00 | 31 |
BU 140 | 140 | 130 | 95 | 1.00 | 2 | 5/16 | 70 | 0.55 | 9.00 | 40 |
BU 155 | 155 | 130 | 100 | 1.60 | 2 | 5/16 | 70 | 0.75 | 9.00 | 55 |
BU 175 | 175 | 140 | 105 | 1.60 | 2 | 5/16 | 75 | 0.90 | 8.50 | 62 |
BU 192 | 192 | 148 | 110 | 1.60 | 2 | 5/16 | 84 | 1.15 | 8.50 | 80 |
BU 225 B | 225 | 148 | 110 | 2.00 | 2 | 5/16 | 95 | 1.40 | 8.50 | 96 |
BU 225 M | 225 | 170 | 115 | 2.00 | 2 | 5/16 | 95 | 1.50 | 8.30 | 100 |
BU 225 A | 225 | 170 | 120 | 2.00 | 2 | 5/16 | 95 | 2.10 | 7.80 | 130 |
BU 247 B | 247 | 165 | 100 | 2.00 | 2 | 5/16 | 120 | 1.55 | 8.50 | 107 |
BU 247 A | 247 | 165 | 130 | 2.00 | 2 | 5/16 | 120 | 2.30 | 7.00 | 130 |
BU 262 | 262 | 165 | 135 | 2.00 | 3 | 5/16 | 80 | 2.70 | 7.00 | 153 |
BU 290 B | 290 | 170 | 105 | 2.00 | 3 | 5/16 | 80 | 2.05 | 8.50 | 140 |
BU 290 A | 290 | 170 | 135 | 2.00 | 3 | 5/16 | 80 | 3.00 | 7.00 | 170 |
BU 310 | 310 | 185 | 140 | 2,00 - 3,00 | 3 | 3/8 | 100 | 3.35 | 6.80 | 185 |
BU 310 M | 310 | 225 | 163 | 2,00 - 3,00 | 3 | 3/8 | 100 | 4.55 | 5.80 | 214 |
BU 313 | 313 | 216 | 145 | 2,00 - 3,00 | 3 | 3/8 | 100 | 3.50 | 6.50 | 185 |
BU 335 | 335 | 220 | 135 | 2,00 - 3,00 | 3 | 3/8 | 120 | 3.65 | 7.00 | 207 |
BU 335 A | 335 | 220 | 163 | 2,00 - 3,00 | 3 | 3/8 | 120 | 5.00 | 5.80 | 235 |
BU 370 B | 370 | 216 | 163 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 90 | 6.25 | 5.80 | 294 |
BU 370 A | 370 | 220 | 135 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 90 | 4.10 | 7.00 | 232 |
BU 400 B | 400 | 220 | 150 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 100 | 3.30 | 6.30 | 270 |
BU 400 A | 400 | 220 | 170 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 100 | 8.00 | 5.50 | 356 |
BU 403 | 403 | 172 | 117 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 110 | 3.00 | 8.00 | 194 |
BU 404 | 404 | 188 | 160 | 2,00 - 3,00 | 4 | 3/8 | 110 | 5.00 | 6.00 | 243 |
BU 450 | 450 | 215 | 163 | 2,00 - 4,00 | 5 | 3/8 | 90 | 7.40 | 5.80 | 348 |
BU 520 | 520 | 215 | 163 | 2,00 - 4,00 | 5 | 3/8 | 110 | 8.70 | 5.80 | 409 |
La confiabilidad y seguridad en el funcionamiento de un sistema de elevación comienza por el perfil de los cangilones utilizados. El diseño Monoblock de alta resistencia de los cangilones Bucket, son el puntapié inicial para un trabajo de elevación seguro y de máxima productividad. a diferencia de los cangilones construidos en chapa soldada su concepción reduce drásticamente las posibilidades de generación de chispas y roturas evitando explosiones e incendios en norias.
Características
|
![]() |
MODELO | ANCHO | PROY. | PROF. | ESPESOR | PERFORACIONES | CAPACIDAD | CANTIDAD MAXIMA | CAPACIDAD DE ELEVACION | ||
mm (A) | mm (B) | mm (C) | mm (T) | Cant. Nº Diam. | Bulón (e) Dist. | E/cent. (f) | Litros | por metro | tt/v. | |
BU 103 | 103 | 96 | 65 | 1 | 2 | 1/4 | 50 | 0.2 | 13 | 21 |
BU 120 | 120 | 104 | 80 | 1 | 2 | 1/4 | 60 | 0.35 | 11 | 31 |
BU 140 | 140 | 130 | 95 | 1.5 | 2 | 5/16 | 70 | 0.55 | 9 | 40 |
BU 155 | 155 | 130 | 100 | 1.5 | 2 | 5/16 | 70 | 0.75 | 9 | 55 |
BU 175 | 175 | 140 | 105 | 1.5 | 2 | 5/16 | 75 | 0.9 | 8.5 | 62 |
BU 192 | 192 | 148 | 110 | 1.5 | 2 | 5/16 | 84 | 1.15 | 8.5 | 80 |
BU 225 B | 225 | 148 | 110 | 1.5 | 2 | 5/16 | 95 | 1.4 | 8.5 | 96 |
BU 225 M | 225 | 170 | 115 | 1.5 | 2 | 5/16 | 95 | 1.5 | 8.3 | 100 |
BU 225 A | 225 | 170 | 120 | 1.5 | 2 | 5/16 | 95 | 2.1 | 7.8 | 130 |
BU 247 M | 247 | 165 | 100 | 1.5 | 2 | 5/16 | 120 | 1.55 | 8.5 | 107 |
BU 247 A | 247 | 165 | 130 | 1.5 | 2 | 5/16 | 120 | 2.3 | 7 | 130 |
BU 262 | 262 | 165 | 135 | 1.5 | 3 | 5/16 | 80 | 2.7 | 7 | 153 |
BU 290 M | 290 | 170 | 105 | 1.5 | 3 | 5/16 | 80 | 2.05 | 8.5 | 140 |
BU 290 A | 290 | 170 | 135 | 1.5 | 3 | 5/16 | 80 | 3 | 7 | 170 |
BU 310 | 310 | 185 | 140 | 1.5 | 3 | 3/8 | 100 | 3.35 | 6.8 | 185 |
BU 313 | 313 | 216 | 145 | 1.5 | 3 | 3/8 | 100 | 3.5 | 6.5 | 185 |
BU 335 | 335 | 220 | 135 | 1.5 | 3 | 3/8 | 120 | 3.65 | 7 | 207 |
BU 370 | 370 | 220 | 135 | 1.5 | 4 | 3/8 | 90 | 4.1 | 7 | 232 |
El cangilón de chapa soldada está diseñado para transportar grandes volúmenes, versátil y adaptable a todo tipo de productos.
Características
- Diseño bajo plano
- Ideal para grandes volúmenes
- Acero 1010, acero inoxidable
- Versátil y adaptable a todo tipo de productos
Son realizados por pedido y según diseño de cada cliente.