Productos > Cadenas y Ruedas para Redlers
Cadena para transporte de flujo continuo Horizontal serie G
Contamos con un amplio stock de Cadenas en todos sus modelos, pasos y resistencias. ofrecemos asesoramiento técnico de análisis de resistencias y capacidades. consultar por medidas o cargas de rotura especiales para trabajos personalizados en planchuelas, bujes o pernos diferenciados o con tratamientos químicos o térmicos.
Accesorio Doblado

Accesorio Soldado
![]() |
![]() |
Paletas para transportadores rectos

| CADENA SERIE G | |||||||||
| MODELO | PASO (P) PITCH (mm) |
ALTURA PLACA (H) (mm) |
ESPESOR PLACA (T) (mm) |
ANCHO INTERNO (W) (mm) |
DIAMETRO BUJE (B) (mm) |
DIAMETRO PERNO (E) (mm) |
PESO X METRO (kg) |
CARGA ROTURA K/ROT (kg) |
|
| 1000 | 101.6 | 38.10 | 4.76 | 25.40 | 17.00 | 11.10 | 4.50 | 6,000 | |
| 1000 | 38.10 | 6.35 | 31.70 | 19.00 | 12.70 | 7.20 | 10,000 | ||
| 1200 | 44.40 | 6.35 | 31.70 | 20.00 | 14.00 | 8.10 | 13,000 | ||
| 1300 | 100 | 38.10 | 4.76 | 25.40 | 17.00 | 11.10 | 4.60 | 6,000 | |
| 1400 | 38.10 | 6.35 | 31.70 | 19.00 | 12.70 | 7.20 | 10,000 | ||
| 1500 | 44.40 | 6.35 | 31.70 | 20.00 | 14.00 | 8.30 | 13,000 | ||
| 1600 | 152.4 | 38.10 | 4.76 | 25.40 | 17.00 | 11.10 | 3.75 | 6,000 | |
| 1650 | 150 | 38.10 | 4.76 | 25.40 | 17.00 | 11.10 | 3.75 | 6,000 | |
| 1700 | 152.4 | 38.10 | 6.35 | 25.40 | 19.00 | 12.70 | 7.20 | 10,000 | |
| 1800 | 44.40 | 6.35 | 31.70 | 20.00 | 14.00 | 8.20 | 13,000 | ||
| 1900 | 50.80 | 7.94 | 38.10 | 26.00 | 18.00 | 12.50 | 18,000 | ||
| 2000 | 150 | 38.10 | 6.35 | 28.50 | 20.00 | 14.00 | 7.80 | 10,000 | |
| 2100 | 44.40 | 6.35 | 31.70 | 20.00 | 14.00 | 8.30 | 13,000 | ||
| 2200 | 50.80 | 6.35 | 31.70 | 26.00 | 18.00 | 11.80 | 16,000 | ||
| 2250 | 50.80 | 7.94 | 38.10 | 26.00 | 18.00 | 12.50 | 18,000 | ||
| 2300 | 152.4 | 50.80 | 9.52 | 38.10 | 28.00 | 20.00 | 18.00 | 22,000 | |
| 2400 | 63.50 | 9.52 | 38.10 | 35.00 | 25.00 | 23.80 | 28,000 | ||
| 2500 | 76.20 | 9.52 | 38.10 | 38.00 | 28.00 | 28.50 | 36,000 | ||
| 2600 | 150 | 50.80 | 9.52 | 38.10 | 28.00 | 20.00 | 18.30 | 22,000 | |
| 2700 | 63.50 | 9.52 | 38.10 | 35.00 | 25.00 | 24.20 | 28,000 | ||
| 2800 | 76.20 | 9.52 | 38.10 | 38.00 | 28.00 | 29.10 | 36,000 | ||
| 2900 | 203.2 | 76.20 | 12.70 | 44.40 | 38.00 | 28.00 | 27.60 | 42,000 | |
| 3000 | 200 | 76.20 | 12.70 | 44.40 | 38.00 | 28.00 | 28.10 | 42,000 | |
“A”: Según el ancho interno del equipo
CADENAS AGROINDUSTRIALES

| Modelo ANSI | Paso | Rodillo / Buje | Perno | Largo Perno | Altura Placa | Espeso Placa | Resistencia Traccion minima | Resistencia traccion media | Carga permitida | ||
| P | W min | d1 max | d2max | Lmax | Lc max | H max | T/t | min | med | max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgf | Kgf | Kgf | |
| CA550 | 41.40 | 19.81 | 16.87 | 7.19 | 35.65 | 38.75 | 20.20 | 2.70 | 3990 | 5500 | 950 |
| CA555 | 41.40 | 12.7 | 16.70 | 7.19 | 30.10 | 33.10 | 20.20 | 3.20 | 4800 | 6000 | 980 |
| CA557 | 41.40 | 19.81 | 17.80 | 8.00 | 37.40 | 40.60 | 22.30 | 3.20 | 5600 | 7500 | 1150 |
| CA620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.19 | 41.80 | 45.20 | 20.20 | 3.20 | 4800 | 6000 | 980 |
| C2060H | 38.10 | 12.75 | 11.89 | 5.96 | 29.00 | 31.00 | 18.10 | 3.20 | 3830 | 4400 | 640 |
| A550 | 41.40 | 19.05 | 16.87 | 7.19 | 35.65 | 38.75 | 20.20 | 2.70 | 3900 | 5500 | 950 |
| A620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.19 | 41.80 | 45.20 | 20.20 | 3.20 | 4800 | 6000 | 980 |
| 81X | 66.27 | 27 | 23.00 | 11.12 | 49.00 | 53.50 | 28.50 | 4.00 | 10900 | 13200 | 1850 |
| 81XH | 66.27 | 27.78 | 23.00 | 11.12 | 60.70 | 65.10 | 31.35 | 7,9 / 5,5 | 15500 | 17900 | 2550 |
| 81XHH | 66.27 | 27.78 | 23.00 | 11.12 | 65.60 | 70.00 | 31.35 | 7.90 | 19500 | 21900 | 3400 |

ADITAMENTOS

Corona para transporte de flujo continuo - Serie G, WHG y ACG


| Diámetros Primitivos (mm) | ||||||||||
|
Nº de P(mm) |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 100 | 200 | 215.18 | 230.48 | 245.86 | 261.31 | 276.82 | 292.38 | 307.98 | 323.61 | 339.26 |
| 101.6 | 203.2 | 218.62 | 234.16 | 249.79 | 265.49 | 281.25 | 297.06 | 312.9 | 328.78 | 344.69 |
| 150 | 300 | 322.77 | 345.71 | 368.79 | 391.97 | 415.23 | 438.57 | 461.96 | 485.41 | 508.9 |
| 152.4 | 304.8 | 327.94 | 351.25 | 374.69 | 398.24 | 421.88 | 445.59 | 469.36 | 493.17 | 517.04 |
| 200 | 400 | 430.36 | 460.95 | 491.72 | 522.62 | 553.65 | 584.76 | 615.95 | 647.21 | 678.53 |
| 203.2 | 406.4 | 437.25 | 468.32 | 499.59 | 530.98 | 562.5 | 594.12 | 625.81 | 657.57 | 689.39 |

Los materiales a utilizar son chapas SAE 1010 y SAE 1040. Los dientes son cortados a pantógrafo t rebanados. En calidad SAE 1040 pueden templarse por inducción en zona de rodadura. Las coronas pueden ser enteras o bipartidas con cubos soldados. A pedido dientes mecanizados.





























